DX・生成AI研修事業
training
eラーニング研修
(生成AI実践スキル習得講座)
| 形式 | LMSによるeラーニング型(進捗管理可能なシステム使用) |
| 対象 | 生成AIを活用して業務改善や新規提案を行いたいビジネスパーソン |
| 特徴 | 業務への活用を意識したプロンプト設計力を段階的に習得可能 |
| 助成金区分 | リスキリング助成金(eラーニング)対応 |
| カリキュラム | ・受講前に学ぶこと~特殊プロンプト構築講座 ・画像生成講座~GPTs構築講座 ・プロンプトエンジニア養成講座 ・チェーンプロンプト構築講座 |
| 標準学習時間 | 12時間 |
| 受講金額 | 210,000円(税込)/1人あたり |
AI導入・活用サービス「法人リスキリング®研修」
(AI Works by デジライズ)
| 形式 | Zoomを活用したライブ講義・ワークショップ形式 |
| 対象 | 営業・企画・マーケティングなどAIリテラシーが必要な職種 |
| 特徴 | 動画コンテンツ+ワークショップで AIスキルと知識を習 業務効率化に直結する AI知識と AIスキルを完全習得 習得した知識とスキルを既存業務で活用するための伴走型支援 約30本、 10時間以上の豊富な動画コンテンツ 実践ワークショップ(全 4回・オンライン開催) |
| 助成金区分 | リスキリング助成金(同時双方向型)対応 |
| カリキュラム (抜粋) | ・ChatGPTの基本と活用法 ・プロンプトエンジニアリング ・提案文・報告書・SNS投稿実践 ・グループワークと発表 |
| 標準学習時間 | 16時間 |
| 受講金額 | 400,000円(税込)/1人あたり |
法人用GPT「AI Works」について
定額制eラーニング研修
| 形式 | 月額定額制で複数の動画研修を受講可能なeラーニングプラットフォーム |
| 候補サービス | Schoo for Business、GLOBIS 学び放題など(選定予定) |
| 対象 | 継続的に基礎~応用スキルを幅広く身に付けたい企業・個人 |
| 特徴 | 動画コンテンツの種類が豊富/業種別・階層別に応じた設計も可能 |
| 助成金区分 | リスキリング助成金(定額制サービス)対応予定 |
| 備考 | 本サービスの導入検討中(決定次第掲載) |
| 標準学習時間 | 13時間 |
| 受講金額 | 400,000円(税込)/1人あたり |
DX人材育成研修
| 形式 | eラーニング/同時双方向型(Zoom活用) |
| 対象 | DX推進担当者、管理部門、業務改善・企画・広報担当者など |
| 特徴 | 業務改善・自動化・生成AI活用を段階的に学び、現場で活かせるスキルを習得/すべての講座が「人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)」に対応 |
| 助成金区分 | リスキリング助成金(eラーニング・同時双方向型)対応 |
| カリキュラム | ・DX担当者のためのAI講座(ChatGPT実務活用) ・DX×BI・ノーコード・ローコード講座 ・AI業務改善・自動化研修(ハンズオン) ・SEO・Webマーケティング研修(実践形式) など |
| 標準学習時間 | 13時間 |
| 受講料 | 400,000円(税込)/1人あたり |
講座一覧
スクロールできます→
| 研修名 | 概要 | 訓練実施方法 | 時間 | 受講料(税込) |
| DX担当者のためのAI講座 | ChatGPTを使ったプロンプト設計、実務活用まで網羅 | eラーニング | 11時間 | 40万円 |
| DX担当者のためのBI講座 | LookerStudioによるBI構築の基礎〜実践 | eラーニング | 15時間 | 45万円 |
| DX×生成AI活用講座 | 生成AIの全体像から、Midjourney等を使った応用スキルまで | eラーニング | 10.5時間 | 40万円 |
| DX×ノーコード講座 | Notionを用いた業務管理とプロセス改善 | eラーニング | 12時間 | 40万円 |
| DX×ローコード講座 | GASやZapier、RPA(COOPEL)を用いた自動化・効率化 | eラーニング | 10.5時間 | 40万円 |
| AI業務改善・自動化研修 | ChatGPTや業務自動化ツールを活用し、 定型業務の効率化とAI活用の第一歩を習得 | eラーニング+ZOOM 同時双方向型 | 10時間 | 46万円 (3名以上) |
| SEO・Webマーケティング研修 | Web集客を実現するためのSEO設計、キーワード選定、 コンテンツ戦略を実践形式で学べる | eラーニング+Zoom 同時双方向型 | 10時間 | 46万円 (3名以上) |
職種別生成AI研修
| 形式 | eラーニング |
| 対象 | 営業・バックオフィス・広報・デザイナー |
| 特徴 | 各職種に合わせた生成AIのスキルや活用法を学び、より業務に合わせた実践活用法を学ぶ |
| 助成金区分 | リスキリング助成金(eラーニング) |
| カリキュラム | Gemini、Perplexity,Mapifyなどの基本及び活用法など |
| 標準学習時間 | 約10時間 |
| 受講金額 | 400,000円(税込)/1人あたり |
AI動画制作内製化研修
| 形式 | eラーニング |
| 対象 | DX推進担当者、クリエイティブ・企画・広報制作担当者など |
| 特徴 | ChatGPTなどの生成AI研修ではなく、AI動画に特化してます。 |
| 助成金区分 | リスキリング助成金(eラーニング) |
| カリキュラム | AI動画制作の基礎AI 知識・文章生成・画像生成・音声生成・動画生成・動画編集など |
| 標準学習時間 | 約10時間 |
| 受講金額 | 400,000円(税込)/1人あたり |